Lista de referências de projetos
Todos os 63 projetos, cada um com local, aplicação, consultoria, capacidade e ano de instalação, prontos para citar na cláusula de experiência de uma especificação.
A lista
Projetos por aplicação
Em cada aplicação, os maiores vêm primeiro, e cada linha abre o seu projeto. Peça à ECO₂ qualquer número deixado em branco.
Controle de odor em esgoto
| Projeto | Local | Consultoria | Capacidade (lb/dia) | Instalação |
|---|---|---|---|---|
| Tung Chung Lift Station | Hong Kong | Jardine Matheson | 5.200 lb/dia | Instalação 2010 |
| Frontera Pump Station | El Paso, Texas | CH2M Hill | 5.000 lb/dia | |
| Lift Station 85 | St. Petersburg, Flórida | St. Petersburg Water Resources | 3.300 lb/dia | Instalação 2023 |
| Inland Empire Paper Mill Force Main and Primary Clarifiers | Spokane, Washington | Inland Empire Paper | 2.100 lb/dia | Instalação 2016 |
| Grand Rapids Paper Mill Force Main and Primary Clarifiers | Grand Rapids, Minnesota | Sem consultoria externa | 1.950 lb/dia | Instalação 2021 |
| Barbour Lane Pump Station | Louisville, Kentucky | CH2M Hill, Webster Environmental | 1.900 lb/dia | Instalação 2021 |
| Forks of the River Force Main | Knoxville, Tennessee | BWSC | 1.650 lb/dia | Instalação 2006 |
| Parkway-A Force Main | St. Joseph, Missouri | Burns & McDonnell | 1.580 lb/dia | |
| Carter's Creek and Theta Pike Lift Stations | Columbia, Tennessee | WMS Eng. | 1.450 lb/dia | Instalação 2009 |
| Park City and Bel Aire Pump Stations | Área de Wichita, Kansas | PEC | 1.255 lb/dia | Instalação 2017 |
| Lift Station 28 | St. Petersburg, Flórida | St. Petersburg Water Resources | 1.100 lb/dia | Instalação 2024 |
| Paper Mill Primary Clarifier | Madison, Maine | Woodard & Curran | 1.100 lb/dia | Instalação 2012 |
| Leucadia Force Main | Carlsbad, Califórnia | Dexter Wilson, Stantec | 1.030 lb/dia | Instalação 2021 |
| Bluebird Lift Station | Laguna Beach, Califórnia | Sem consultoria externa | 1.000 lb/dia | Instalação 2006 |
| Ethanol Plant Wastewater Lift Station | Fort Dodge, Iowa | Hazen and Sawyer | 1.000 lb/dia | Instalação 2008 |
| Gulf Pond Pump Station | Milford, Connecticut | AECOM | 1.000 lb/dia | Instalação 2012 |
| Industrial Wastewater Lift Station | Dayton, Ohio | Hazen and Sawyer | 1.000 lb/dia | Instalação 2018 |
| Multiple Pump Stations | Scottsdale, Arizona | Waterworks Eng., Valentine Engineering | 1.000 lb/dia | Instalação 2018 |
| SSU Force Main | The Villages, Flórida | Halff Associates | 1.000 lb/dia | Instalação 2023 |
| White Rock Pump Station | Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá | Point Four | 1.000 lb/dia | Instalação 2011 |
| South West Regional Pump Station | Murfreesboro, Tennessee | SSR | 970 lb/dia | Instalação 2015 |
| Owen Good Pump Station | Raymore, Missouri | HDR | 955 lb/dia | Instalação 2015 |
| Chisholm Creek Lift Station | Edmond, Oklahoma | Freese and Nichols | 915 lb/dia | Instalação 2017 |
| Regional Lift Station | Jurupa, Califórnia | Webb & Associates | 850 lb/dia | Instalação 2020 |
| As duas estações elevatórias de King County | Seattle, Washington | HDR | 840 lb/dia | Instalação 2019 |
| Lower Salada Lift Station | Moulton Niguel, Califórnia | Tetra Tech | 800 lb/dia | Instalação 2009 |
| Northlands Pump Station | Broomfield, Colorado | Burns & McDonnell | 780 lb/dia | Instalação 2013 |
| Spring Creek Lift Station | Edmond, Oklahoma | Freese and Nichols | 775 lb/dia | Instalação 2018 |
| Veterans Memorial Force Main | Bowling Green, Kentucky | GWR | 610 lb/dia | Instalação 2021 |
| Jackson Road Pump Station | Ann Arbor, Michigan | OHM Advisors | 500 lb/dia | Instalação 2017 |
| SOCWA Lift Station | Laguna Beach, Califórnia | Sem consultoria externa | 500 lb/dia | Instalação 2009 |
| Upper Salada Lift Station | Moulton Niguel, Califórnia | Tetra Tech | 500 lb/dia | Instalação 2008 |
| Rock Creek Pump Station | Broomfield, Colorado | Burns & McDonnell | 400 lb/dia | |
| Gem Lakes and Woodside Pump Stations | Aiken, Carolina do Sul | Wooten Company | 360 lb/dia | Instalação 2020 |
| Elk Vale Lift Station | Rapid City, Dakota do Sul | CETEC Engineering | 300 lb/dia | Instalação 2013 |
| Maplewood Road Pump Station | Windsor, Ontário, Canadá | Dillon Consultants | 260 lb/dia | Instalação 2018 |
| Middle Tributary Lift Station | Colorado Springs, Colorado | Burns & McDonnell | 215 lb/dia | Instalação 2009 |
| Lift Station D | Delhi Township, Michigan | C2AE Engineers | 200 lb/dia | Instalação 2012 |
| Torrington Prison Lift Station | Torrington, Wyoming | Baker Eng. | 100 lb/dia | Instalação 2009 |
| Twin Street Lift Station | Brownsburg, Indiana | Sem consultoria externa | 100 lb/dia | Instalação 2012 |
| Pump Station 1 | Scarborough, Maine | Sem consultoria externa | 80 lb/dia | Instalação 2018 |
| TRA Central Plant Influent Pump Station | Dallas, Texas | Alan Plummer & Associates |
Tratamento de esgoto e efluentes
| Projeto | Local | Consultoria | Capacidade (lb/dia) | Instalação |
|---|---|---|---|---|
| Oilfield Produced Water Treatment | Cody, Wyoming | Merit Energy | 6.150 lb/dia | Instalação 2019 |
| Paper Mill Wastewater Treatment Plant | Valliant, Oklahoma | Weyerhaeuser Paper | 2.200 lb/dia | Instalação 2005 |
| Port Wentworth Wastewater Plant | Port Wentworth, Geórgia | Port City Design Group | 650 lb/dia | Instalação 2011 |
| Fort Valley Wastewater Treatment Plant | Fort Valley, Geórgia | Carter & Sloope | 560 lb/dia | Instalação 2017 |
| Travis Field Wastewater Treatment Plant | Savannah, Geórgia | Thomas & Hutton | 534 lb/dia | Instalação 2022 |
| Industrial Wastewater Treatment | Bay City, Michigan | CH2M Hill | 266 lb/dia | Instalação 2016 |
| Aquifer Restoration Site | Lathrop, Califórnia | Arcadis | 250 lb/dia | Instalação 2012 |
| HRSD SWIFT Research Center | Suffolk, Virgínia | Hazen and Sawyer | 100 lb/dia | Instalação 2023 |
| MBR Package Plant | Vários locais | Ovivo |
Qualidade da água em lagos e rios
| Projeto | Local | Consultoria | Capacidade (lb/dia) | Instalação |
|---|---|---|---|---|
| Savannah Harbor Expansion | Savannah, Geórgia | US Army Corps of Engineers | 40.000 lb/dia | |
| Camanche Reservoir | Oakland, Califórnia | Alex Horne | 16.000 lb/dia | |
| Lake Hodges | San Diego, Califórnia | Brown and Caldwell | 10.000 lb/dia | Instalação 2019 |
| San Pablo Reservoir | San Pablo, Califórnia | Brown and Caldwell | 10.000 lb/dia | Instalação 2024 |
| Logan Martin Dam | Pell City, Alabama | Alabama Power | 6.000 lb/dia | |
| Wolf Creek Reservoir | Barberton, Ohio | Burgess & Niple | 4.200 lb/dia | Instalação 2015 |
| Gowanus Canal Remediation | Brooklyn, Nova York | Dvirka & Bartilucci Consulting Engineers | 3.500 lb/dia | Instalação 2010 |
| Xi Si Tang and Zou Ma Tang Canals | Shanghai, China | BioHaven | 2.205 lb/dia | Instalação 2019 |
| Marston Reservoir | Denver, Colorado | CDM | 2.200 lb/dia | |
| Machado Lake | Los Angeles, Califórnia | Alex Horne | 1.000 lb/dia | Instalação 2017 |
| Chambers Reservoir | Arapahoe County, Colorado | Burns & McDonnell | 500 lb/dia | Instalação 2013 |
| Newman Lake | Spokane, Washington | Alex Horne | Instalação 1992 |
O próximo passo
Especificando um sistema?
Envie as vazões e a demanda de oxigênio, e a ECO₂ dimensiona o sistema e responde com um orçamento estimativo. Os checklists de dados de projeto listam o que é necessário.
